Цены
ПРАЙС – ЛИСТ на образовательные программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
Программы повышения квалификации руководителей и специалистов
№ п/п | Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Внеочередное обучение. Основные изменения требований охраны труда, вступающие в силу с 1 марта 2022 года. | 16 | 800р. |
2 | Обучение комиссий по проведению специальной оценке условий труда. | 24 | 2500р. |
3 | Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. | 24 | 2500р. |
4 | Обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания (1,2,3 группы). | 24 | 2500р. |
5 | Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания. | 24 | 2500р. |
6 | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций. | 40 | 1700р. |
7 | Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда. | 72 | 3500р. |
8 | Обучение охране труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий. | 72 | 3500р. |
9 | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта. | 72 | 3500р. |
10 | «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности в том числе в обособленных структурных подразделениях»«Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности в том числе в обособленных структурных подразделениях». | 40 | 1200р. |
11 | «Обеспечение мерам пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности». | 40 | 1200р. |
12 | Обучение мерам пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания, или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности. | 40 | 1200р. |
13 | Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа». | 40 | 1200р. |
14 | Обучение по оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве. | 16 | 700р. |
15 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. | 36 | 2500р. |
16 | Обучение должностных лиц гражданской обороне, входящих в составы эвакуационных комиссий организации. | 36 | 2500р. |
17 | Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне. | 72 | 3000р. |
18 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления. | 72 | 4500р. |
19 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV классов опасности. | 112 | 5000р. |
20 | Безопасное выполнение работ, при эксплуатации тепловых энергоустановок. | 16 | 1700р. |
21 | Безопасное выполнение работ с применением инструментов и приспособлений. | 16 | 3700р. |
22 | Подготовка работников, ответственных за руководство и безопасное производство земляных работ. | 24 | 1700р. |
23 | Подготовка специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов. | 72 | 3700р. |
24 | Подготовка работников, ответственных за организацию и безопасное производство сварочных работ. | 72 | 3700р. |
25 | Подготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и физических факторов производственной среды. | 72 | 5000р. |
Обучение по программам повышения квалификации в области промышленной безопасности
№ п/п | Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Основы промышленной безопасности (А1). | 32 | 2500р. |
2 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б1). | 32 |
3500р. |
3 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б2). | 72 | 3500р. |
4 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б7). | 72 | 3500р. |
5 | Требование промышленной безопасности к подъёмным сооружениям (Б9). | 72 | 3500р. |
Обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки
№ п/п | Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Профессиональная переподготовка «Специалист по охране труда». | 256 | 14 800р. |
2 | Профессиональная переподготовка «Специалист по противопожарной безопасности». | 256 | 14 800р. |
3 | Профессиональная переподготовка «Специалист по страхованию». | 256 | 14 800р. |
4 | Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом». | 256 | 14 800р. |
6 | Профессиональная переподготовка «Безопасность дорожного движения». | 256 | 14 800р. |
7 | Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта». | 256 | 9900р. |
8 | Профессиональная переподготовка «Контролёр технического состояния автотранспортного средства». | 256 | 9900р. |
9 | Профессиональная переподготовка «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки». | 256 | 9900р. |
10 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химического, биологического, физических факторов производственной среды трудового процесса. | 256 | 15 400р. |
11 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды. | 256 | 15 400р. |
12 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических факторов производственной среды. | 256 | 15 400р. |
13 | Специалист испытательных лабораторий (центров), выполняющий работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических, биологических и физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса. | 256 | 15 400р. |
14 | Профессиональная переподготовка «Специалист по экологической безопасности». | 256 | 15 400р. |
15 | Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта». | 256 | 15 400р. |
16 | Профессиональная переподготовка «Контролёр технического состояния автотранспортного средства». | 256 | 15 400р. |
17 | Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность». | 256 | 25 000р. |
Обучение по программам профессионального обучения – рабочие профессии
№ п/п | Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Профессиональное обучение «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)». | 36 | 4000р. |
2 | Профессиональное обучение «Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающих под давлением». | 40 | 4000р. |
3 | Профессиональное обучение «Подготовка водителей электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4кВт». | 72 | 4500р. |
4 | Профессиональное обучение «Аккумуляторщик». | 144 | 4500р. |
5 | Профессиональное обучение «Лифтер». | 144 | 4700р. |
6 | Профессиональное обучение «Стропальщик». | 144 | 4700р. |
7 | Профессиональное обучение «Оператор котельной». | 144 | 4700р. |
8 | Профессиональное обучение «Кровельщик». | 144 | 4700р. |
9 | Профессиональное обучение «Монтажник». | 144 | 4700р. |
Услуги по проведению подготовки работников
№ п/п | Наименование | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Предаттестационная подготовка по электробезопасности персонала III/IV/V группы по электробезопасности. | 40 | 3500р. |
2 | Предаттестационная подготовка по электробезопасности персонала II группы по электробезопасности. | 72 | 3500р. |
3 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по промышленной безопасности: тестирование. | 100 попыток | 2000р. |
4 | Общие требования промышленной безопасности (область аттестации А.1) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
5 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области промышленной безопасности: тестирование. | 100 попыток | 2000р. |
6 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по направлению «Общие требования промышленной безопасности» (область аттестации А.1) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
7 | Эксплуатация химических опасных производственных объектов (Б.1.1) -билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
8 | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11) -билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
9 | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов (Б.1.13) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
10 | Производство водорода методом электролиза воды (Б.1.14) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
11 | Производство и потребление продуктов разделения воздуха (область аттестации Б.1.17). | 100 попыток | 2000р. |
12 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
13 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (область аттестации Б.8.3) -билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
14 | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворённых под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах (область аттестации Б 8.5) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
15 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов (область аттестации Б.9.3) – билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
16 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей (область аттестации Б.9.4) - билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |
17 | Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружения, применяемых на опасных производственных объектах (область аттестации Б.9.6) –билеты с комментариями. | 100 попыток | 2000р. |